海港分库实时监测80多万吨粮食,500多个测温点向智慧平台传输温度。
播出日期 2026年10月16日 · 事件日期 时间未明确
查看来源依据
海港分库实时监测80多万吨粮食,500多个测温点向智慧平台传输温度。
原文证据
工作人员正在实时监测全库区80多万吨的粮食,粮仓内500多个测温点实时将粮堆不同点位的温度传送到粮食仓储智慧管控平台阅读对应原文段落 →共同活动不表示私人关系或隶属关系。
按播出日期,同篇只计一次。* 覆盖不完整;— 未知。
报道数不受活动筛选影响,包含背景提及;每篇原始报道只计一次。
| 时段 | 已观测报道数 | 已处理天数 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1 | 1/1 |
| 2026-10-17 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-18 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-19 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-20 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-21 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-22 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-23 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-24 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-25 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-26 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-27 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-28 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-29 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-30 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-31 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-01 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-02 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-03 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-04 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-05 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-06 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-07 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-08 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-09 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-10 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-11 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-12 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-13 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-14 | 0 | 1/1 |
播出日期 2026年10月16日 · 事件日期 时间未明确
工作人员正在实时监测全库区80多万吨的粮食,粮仓内500多个测温点实时将粮堆不同点位的温度传送到粮食仓储智慧管控平台阅读对应原文段落 →