黄埔区 Huangpu District
名称与数据状态
共同活动不表示私人关系或隶属关系。
2026-10-15 — 2026-11-13 · 调整筛选
重置全部筛选30 天中 30 天已处理 · 缺失时段表示未知。
历史报道数 1 篇
全档案 1按播出日期,同篇只计一次。* 覆盖不完整;— 未知。
查看数量与覆盖情况
报道数不受活动筛选影响,包含背景提及;每篇原始报道只计一次。
| 时段 | 已观测报道数 | 已处理天数 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-16 | 1 | 1/1 |
| 2026-10-17 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-18 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-19 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-20 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-21 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-22 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-23 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-24 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-25 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-26 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-27 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-28 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-29 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-30 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-31 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-01 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-02 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-03 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-04 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-05 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-06 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-07 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-08 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-09 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-10 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-11 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-12 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-13 | 0 | 1/1 |
近期活动
广州黄埔区国有粮库8月建成投运,袋装散装结合的楼房仓较传统仓型增容约80%。
播出日期 2026年10月16日 · 事件日期 2026年8月
查看来源依据
广州黄埔区国有粮库8月建成投运,袋装散装结合的楼房仓较传统仓型增容约80%。
原文证据
在广州黄埔区,今年8月建成投运的这个国有粮库采用包装粮食和散装粮食结合的楼房仓结构,较传统仓型仓容提升约80%阅读对应原文段落 →