目前,经港珠澳大桥珠海公路口岸出口的包裹日均超300万个,覆盖全球200多个国家和地区。
播出日期 2026年11月11日 · 事件日期 时间未明确
查看来源依据
目前,经港珠澳大桥珠海公路口岸出口的包裹日均超300万个,覆盖全球200多个国家和地区。
原文证据
目前,经港珠澳大桥珠海公路口岸出口的包裹日均超300万个,覆盖全球200多个国家和地区。阅读对应原文段落 →Zhuhai Highway Port of the Hong Kong–Zhuhai–Macao Bridge
共同活动不表示私人关系或隶属关系。
按播出日期,同篇只计一次。* 覆盖不完整;— 未知。
报道数不受活动筛选影响,包含背景提及;每篇原始报道只计一次。
| 时段 | 已观测报道数 | 已处理天数 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-17 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-18 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-19 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-20 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-21 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-22 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-23 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-24 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-25 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-26 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-27 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-28 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-29 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-30 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-31 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-01 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-02 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-03 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-04 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-05 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-06 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-07 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-08 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-09 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-10 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-11 | 1 | 1/1 |
| 2026-11-12 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-13 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-14 | 0 | 1/1 |
播出日期 2026年11月11日 · 事件日期 时间未明确
目前,经港珠澳大桥珠海公路口岸出口的包裹日均超300万个,覆盖全球200多个国家和地区。阅读对应原文段落 →播出日期 2026年11月11日 · 事件日期 时间未明确
据海关统计,今年前10个月,经港珠澳大桥珠海公路口岸通过海关跨境电商管理平台出口达1120亿元,同比增长33.1%,已超2025年全年。阅读对应原文段落 →