福建福鼎台山岛投运全国首个独立运行的兆瓦级海岛微电网,结束柴油发电
播出日期 2026年11月19日 · 事件日期 2026年11月19日
查看来源依据
福建福鼎台山岛投运全国首个独立运行的兆瓦级海岛微电网,结束柴油发电
原文证据
记者从国家电网了解到,今天(11月19日),全国首个独立运行的兆瓦级海岛微电网在福建福鼎台山岛投运。微电网依靠风机、光伏和氨氢燃料电池等协同运行,年发电量达120万千瓦时,让台山岛彻底告别柴油发电时代。阅读对应原文段落 →共同活动不表示私人关系或隶属关系。
按播出日期,同篇只计一次。* 覆盖不完整;— 未知。
报道数不受活动筛选影响,包含背景提及;每篇原始报道只计一次。
| 时段 | 已观测报道数 | 已处理天数 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-22 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-23 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-24 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-25 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-26 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-27 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-28 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-29 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-30 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-31 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-01 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-02 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-03 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-04 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-05 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-06 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-07 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-08 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-09 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-10 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-11 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-12 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-13 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-14 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-15 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-16 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-17 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-18 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-19 | 1 | 1/1 |
播出日期 2026年11月19日 · 事件日期 2026年11月19日
记者从国家电网了解到,今天(11月19日),全国首个独立运行的兆瓦级海岛微电网在福建福鼎台山岛投运。微电网依靠风机、光伏和氨氢燃料电池等协同运行,年发电量达120万千瓦时,让台山岛彻底告别柴油发电时代。阅读对应原文段落 →