新加坡海事及港务管理局称13日以来两艘新加坡集装箱船被不明投射物击中,一艘起火沉没、一艘受损,暂无伤亡报告。
播出日期 2026年10月15日 · 事件日期 时间未明确
查看来源依据
新加坡海事及港务管理局称13日以来两艘新加坡集装箱船被不明投射物击中,一艘起火沉没、一艘受损,暂无伤亡报告。
原文证据
两艘在新加坡注册的集装箱船在通过霍尔木兹海峡时被不明投射物击中,一艘着火后沉没,另一艘船体受损。阅读对应原文段落 →共同活动不表示私人关系或隶属关系。
按播出日期,同篇只计一次。* 覆盖不完整;— 未知。
报道数不受活动筛选影响,包含背景提及;每篇原始报道只计一次。
| 时段 | 已观测报道数 | 已处理天数 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1 | 1/1 |
| 2026-10-16 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-17 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-18 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-19 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-20 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-21 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-22 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-23 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-24 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-25 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-26 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-27 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-28 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-29 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-30 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-31 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-01 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-02 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-03 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-04 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-05 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-06 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-07 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-08 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-09 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-10 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-11 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-12 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-13 | 0 | 1/1 |
播出日期 2026年10月15日 · 事件日期 时间未明确
两艘在新加坡注册的集装箱船在通过霍尔木兹海峡时被不明投射物击中,一艘着火后沉没,另一艘船体受损。阅读对应原文段落 →