Comparar la cobertura
Compara la cobertura de dos entidades o frases exactas y explora después los reportajes coincidentes.
259 de 421 noticias archivadas disponibles en este idioma · 20/32 días naturales cubiertos por completo. Archivo: 2026-10-13 – 2026-11-13
Reportajes vinculados a entidades
Escala común · 0 – 6 · Haz clic en una barra para consultar las noticias
Un guion indica una cobertura incompleta, incluidas emisiones o traducciones faltantes. Las observaciones parciales permanecen en la tabla y pueden abrirse; no se representan en el gráfico como recuentos completos. La cobertura del archivo no garantiza que las fuentes de origen estén completas.
Ver tabla de recuentos y cobertura
* Observaciones parciales; los datos faltantes no equivalen a cero.
| Período | A · Occidente | B · Pekín | Textos disponibles / archivados | Días completos / días naturales |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0 * | 0 * | 0/11 | 0/1 |
| 2026-10-14 | 0 * | 0 * | 0/16 | 0/1 |
| 2026-10-15 | 0 * | 0 * | 0/14 | 0/1 |
| 2026-10-16 | 0 * | 0 * | 0/16 | 0/1 |
| 2026-10-17 | 0 * | 0 * | 0/12 | 0/1 |
| 2026-10-18 | 0 * | 0 * | 0/14 | 0/1 |
| 2026-10-19 | 0 * | 0 * | 0/13 | 0/1 |
| 2026-10-20 | 0 * | 0 * | 0/11 | 0/1 |
| 2026-10-21 | 0 * | 0 * | 0/17 | 0/1 |
| 2026-10-22 | 0 * | 0 * | 0/12 | 0/1 |
| 2026-10-23 | 0 * | 0 * | 0/13 | 0/1 |
| 2026-10-24 | 0 * | 0 * | 0/13 | 0/1 |
| 2026-10-25 | 0 | 1 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 12/12 | 1/1 |
| 2026-10-27 | 0 | 1 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-10-28 | 0 | 2 | 11/11 | 1/1 |
| 2026-10-29 | 0 | 1 | 8/8 | 1/1 |
| 2026-10-30 | 0 | 3 | 16/16 | 1/1 |
| 2026-10-31 | 0 | 1 | 14/14 | 1/1 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 10/10 | 1/1 |
| 2026-11-02 | 0 | 3 | 20/20 | 1/1 |
| 2026-11-03 | 0 | 2 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-11-04 | 0 | 2 | 15/15 | 1/1 |
| 2026-11-05 | 0 | 1 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-11-06 | 0 | 6 | 16/16 | 1/1 |
| 2026-11-07 | 0 | 2 | 14/14 | 1/1 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 11/11 | 1/1 |
| 2026-11-09 | 0 | 1 | 12/12 | 1/1 |
| 2026-11-10 | 0 | 3 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-11-11 | 0 | 2 | 14/14 | 1/1 |
| 2026-11-12 | 0 | 2 | 8/8 | 1/1 |
| 2026-11-13 | 0 | 3 | 13/13 | 1/1 |
Cómo se cuentan los resultados
Cada noticia se cuenta una vez por entidad seleccionada, utilizando las menciones extraídas y los alias confirmados. Se incluyen las menciones de contexto. Solo están disponibles las noticias procesadas con texto en el idioma seleccionado; la falta de extracción se considera desconocida. Esto mide la cobertura del archivo, no la participación activa ni la popularidad pública.
A · Occidente 0
Los extractos coincidentes que aparecen a continuación explican las cifras seleccionadas. Abra una noticia para ver todo el contexto de la fuente.
No se encontraron noticias
Busque en títulos y textos completos traducidos a este idioma.
Borrar filtros