亚太日均专利申请超8500件、工业机器人投产超1300台,均占全球八成以上,APEC占全球前十创新集群九席。
播出日期 2026年11月14日 · 事件日期 时间未明确
查看来源依据
亚太日均专利申请超8500件、工业机器人投产超1300台,均占全球八成以上,APEC占全球前十创新集群九席。
原文证据
平均每天诞生8500多件专利申请、平均每天有1300多台工业机器人走上生产线,均占全球八成以上阅读对应原文段落 →共同活动不表示私人关系或隶属关系。
按播出日期,同篇只计一次。* 覆盖不完整;— 未知。
报道数不受活动筛选影响,包含背景提及;每篇原始报道只计一次。
| 时段 | 已观测报道数 | 已处理天数 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-17 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-18 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-19 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-20 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-21 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-22 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-23 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-24 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-25 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-26 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-27 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-28 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-29 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-30 | 0 | 1/1 |
| 2026-10-31 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-01 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-02 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-03 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-04 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-05 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-06 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-07 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-08 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-09 | 1 | 1/1 |
| 2026-11-10 | 1 | 1/1 |
| 2026-11-11 | 2 | 1/1 |
| 2026-11-12 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-13 | 0 | 1/1 |
| 2026-11-14 | 4 | 1/1 |
播出日期 2026年11月14日 · 事件日期 时间未明确
平均每天诞生8500多件专利申请、平均每天有1300多台工业机器人走上生产线,均占全球八成以上阅读对应原文段落 →