西藏那曲市巴青县7.0级地震受灾群众有序安置
今天(11月1日),西藏那曲市巴青县7.0级地震受灾最严重的玛如乡、岗切乡所需过渡安置板房已全部搭建完毕,需转移安置的受灾群众已全部入住。灾区首批589名师生启程前往拉萨开展异地复课,明后天还将有近千名师生分批前往拉萨复课。
对比两个实体或精确短语的报道变化,并回看匹配新闻。
当前语料可用 421 / 421 篇归档新闻;所选 32 个自然日中,32 天语料齐全。 本地归档范围: 2026-10-13 – 2026-11-13
统一刻度 · 0 – 6 · 点击柱形查看匹配新闻
破折号表示缺稿或缺译文;不完整时段的已观测数据保留在表格中,可点击回看,不作为完整数据画柱。归档覆盖不等于已经逐条核验上游完整性。
* 仅为不完整时段的已观测值,缺失不等于零。
| 时段 | A · 岗切乡 | B · 北京 | 可用 / 归档篇数 | 齐全 / 自然日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0 | 4 | 11/11 | 1/1 |
| 2026-10-14 | 0 | 2 | 16/16 | 1/1 |
| 2026-10-15 | 0 | 3 | 14/14 | 1/1 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 16/16 | 1/1 |
| 2026-10-17 | 0 | 1 | 12/12 | 1/1 |
| 2026-10-18 | 0 | 2 | 14/14 | 1/1 |
| 2026-10-19 | 0 | 1 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-10-20 | 0 | 1 | 11/11 | 1/1 |
| 2026-10-21 | 0 | 2 | 17/17 | 1/1 |
| 2026-10-22 | 0 | 3 | 12/12 | 1/1 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-10-25 | 0 | 1 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 12/12 | 1/1 |
| 2026-10-27 | 0 | 1 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-10-28 | 0 | 2 | 11/11 | 1/1 |
| 2026-10-29 | 0 | 1 | 8/8 | 1/1 |
| 2026-10-30 | 0 | 3 | 16/16 | 1/1 |
| 2026-10-31 | 0 | 1 | 14/14 | 1/1 |
| 2026-11-01 | 1 | 0 | 10/10 | 1/1 |
| 2026-11-02 | 0 | 3 | 20/20 | 1/1 |
| 2026-11-03 | 0 | 2 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-11-04 | 0 | 2 | 15/15 | 1/1 |
| 2026-11-05 | 0 | 1 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-11-06 | 0 | 6 | 16/16 | 1/1 |
| 2026-11-07 | 0 | 2 | 14/14 | 1/1 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 11/11 | 1/1 |
| 2026-11-09 | 0 | 1 | 12/12 | 1/1 |
| 2026-11-10 | 0 | 3 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-11-11 | 0 | 2 | 14/14 | 1/1 |
| 2026-11-12 | 0 | 2 | 8/8 | 1/1 |
| 2026-11-13 | 0 | 3 | 13/13 | 1/1 |
按抽取提及与已确认别名匹配,每个实体在同篇报道只计一次,包含背景提及。仅统计已有结构化结果且所选语言文本可用的报道,缺失抽取表示未知。数量反映档案报道量,与明确参与活动或公众热度不同。
下方命中片段对应当前统计,打开报道可查看完整上下文。
今天(11月1日),西藏那曲市巴青县7.0级地震受灾最严重的玛如乡、岗切乡所需过渡安置板房已全部搭建完毕,需转移安置的受灾群众已全部入住。灾区首批589名师生启程前往拉萨开展异地复课,明后天还将有近千名师生分批前往拉萨复课。