報道量を比較
2つのエンティティまたは完全一致フレーズの報道量を比較し、一致する報道を確認できます。
保存済みニュース421件中259件がこの言語で利用可能 · 暦日32日中20日を完全に収録。 アーカイブ: 2026-10-13 – 2026-11-13
同じ期間で、2つの検索。
↓ CSVをダウンロードエンティティに関連する報道
A · イエメニア航空B · 北京
共通スケール · 0 – 6 · 棒をクリックするとニュースを確認できます
ダッシュは、放送や翻訳の欠落を含む収録範囲の不完全さを示します。部分的な観測値は表に残り、開いて確認できますが、完全な件数としてグラフには表示されません。アーカイブの収録範囲は、元の情報源の完全性を保証するものではありません。
件数と収録状況の表を見る
* 部分的な観測値です。データの欠落はゼロを意味しません。
| 期間 | A · イエメニア航空 | B · 北京 | 利用可能なテキスト数 / 保存済みテキスト数 | 収録が完全な日数 / 暦日数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0 * | 0 * | 0/11 | 0/1 |
| 2026-10-14 | 0 * | 0 * | 0/16 | 0/1 |
| 2026-10-15 | 0 * | 0 * | 0/14 | 0/1 |
| 2026-10-16 | 0 * | 0 * | 0/16 | 0/1 |
| 2026-10-17 | 0 * | 0 * | 0/12 | 0/1 |
| 2026-10-18 | 0 * | 0 * | 0/14 | 0/1 |
| 2026-10-19 | 0 * | 0 * | 0/13 | 0/1 |
| 2026-10-20 | 0 * | 0 * | 0/11 | 0/1 |
| 2026-10-21 | 0 * | 0 * | 0/17 | 0/1 |
| 2026-10-22 | 0 * | 0 * | 0/12 | 0/1 |
| 2026-10-23 | 0 * | 0 * | 0/13 | 0/1 |
| 2026-10-24 | 0 * | 0 * | 0/13 | 0/1 |
| 2026-10-25 | 0 | 1 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 12/12 | 1/1 |
| 2026-10-27 | 0 | 1 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-10-28 | 0 | 2 | 11/11 | 1/1 |
| 2026-10-29 | 0 | 1 | 8/8 | 1/1 |
| 2026-10-30 | 0 | 3 | 16/16 | 1/1 |
| 2026-10-31 | 0 | 1 | 14/14 | 1/1 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 10/10 | 1/1 |
| 2026-11-02 | 0 | 3 | 20/20 | 1/1 |
| 2026-11-03 | 0 | 2 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-11-04 | 0 | 2 | 15/15 | 1/1 |
| 2026-11-05 | 0 | 1 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-11-06 | 0 | 6 | 16/16 | 1/1 |
| 2026-11-07 | 0 | 2 | 14/14 | 1/1 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 11/11 | 1/1 |
| 2026-11-09 | 0 | 1 | 12/12 | 1/1 |
| 2026-11-10 | 0 | 3 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-11-11 | 0 | 2 | 14/14 | 1/1 |
| 2026-11-12 | 0 | 2 | 8/8 | 1/1 |
| 2026-11-13 | 0 | 3 | 13/13 | 1/1 |
件数の数え方
抽出された言及と確認済みの別名を用いて、選択したエンティティごとに各ニュースを1件として数えます。背景説明での言及も含まれます。選択した言語のテキストがある処理済みのニュースのみを利用でき、抽出がない場合は不明として扱います。これはアーカイブの収録範囲を測るもので、積極的な参加や世間での人気を示すものではありません。
A · イエメニア航空 0
以下の一致箇所は、選択した件数の根拠を示します。ニュースを開くと、出典の文脈全体を確認できます。