Comparer la couverture
Comparez la couverture de deux entités ou expressions exactes, puis explorez les reportages correspondants.
259 sujets archivés sur 421 disponibles dans cette langue · 20/32 jours calendaires entièrement couverts. Archive : 2026-10-13 – 2026-11-13
Reportages liés aux entités
Échelle commune · 0 – 6 · Cliquez sur une barre pour consulter les sujets
Un tiret indique une couverture incomplète, notamment des émissions ou des traductions manquantes. Les observations partielles restent dans le tableau et peuvent être ouvertes ; elles ne sont pas représentées dans le graphique comme des décomptes complets. La couverture de l’archive ne garantit pas l’exhaustivité des sources en amont.
Voir le tableau des décomptes et de la couverture
* Observations partielles ; les données manquantes ne valent pas zéro.
| Période | A · Ürümqi | B · Pékin | Textes disponibles / archivés | Jours complets / jours calendaires |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0 * | 0 * | 0/11 | 0/1 |
| 2026-10-14 | 0 * | 0 * | 0/16 | 0/1 |
| 2026-10-15 | 0 * | 0 * | 0/14 | 0/1 |
| 2026-10-16 | 0 * | 0 * | 0/16 | 0/1 |
| 2026-10-17 | 0 * | 0 * | 0/12 | 0/1 |
| 2026-10-18 | 0 * | 0 * | 0/14 | 0/1 |
| 2026-10-19 | 0 * | 0 * | 0/13 | 0/1 |
| 2026-10-20 | 0 * | 0 * | 0/11 | 0/1 |
| 2026-10-21 | 0 * | 0 * | 0/17 | 0/1 |
| 2026-10-22 | 0 * | 0 * | 0/12 | 0/1 |
| 2026-10-23 | 0 * | 0 * | 0/13 | 0/1 |
| 2026-10-24 | 0 * | 0 * | 0/13 | 0/1 |
| 2026-10-25 | 0 | 1 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 12/12 | 1/1 |
| 2026-10-27 | 0 | 1 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-10-28 | 0 | 2 | 11/11 | 1/1 |
| 2026-10-29 | 0 | 1 | 8/8 | 1/1 |
| 2026-10-30 | 0 | 3 | 16/16 | 1/1 |
| 2026-10-31 | 0 | 1 | 14/14 | 1/1 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 10/10 | 1/1 |
| 2026-11-02 | 0 | 3 | 20/20 | 1/1 |
| 2026-11-03 | 0 | 2 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-11-04 | 0 | 2 | 15/15 | 1/1 |
| 2026-11-05 | 0 | 1 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-11-06 | 0 | 6 | 16/16 | 1/1 |
| 2026-11-07 | 0 | 2 | 14/14 | 1/1 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 11/11 | 1/1 |
| 2026-11-09 | 0 | 1 | 12/12 | 1/1 |
| 2026-11-10 | 0 | 3 | 13/13 | 1/1 |
| 2026-11-11 | 0 | 2 | 14/14 | 1/1 |
| 2026-11-12 | 0 | 2 | 8/8 | 1/1 |
| 2026-11-13 | 0 | 3 | 13/13 | 1/1 |
Comment les résultats sont comptés
Chaque sujet est compté une fois par entité sélectionnée, à partir des mentions extraites et des alias confirmés. Les mentions contextuelles sont incluses. Seuls les sujets traités comportant du texte dans la langue sélectionnée sont disponibles ; une extraction manquante est considérée comme inconnue. Cela mesure la couverture de l’archive, et non la participation active ou la popularité auprès du public.
A · Ürümqi 0
Les extraits correspondants ci-dessous expliquent les nombres sélectionnés. Ouvrez un sujet pour consulter le contexte complet de la source.
Aucun article correspondant
Recherchez dans les titres et les textes intégraux traduits dans cette langue.
Effacer les filtres